Distances as the crow flies from Karimangalam to the 200 largest places in India (sorted by population in descending order):
| Distance from Karimangalam | Place | Population |
| 941 km (585 mi.) | Mumbai | 12,691,836 |
| 1,814 km (1,127 mi.) | Delhi | 10,927,986 |
| 98 km (61 mi.) | Bangalore | 5,104,047 |
| 1,566 km (973 mi.) | Kolkata | 4,631,392 |
| 241 km (150 mi.) | Chennai | 4,328,063 |
| 1,327 km (825 mi.) | Ahmadabad | 3,719,710 |
| 561 km (349 mi.) | Hyderabad | 3,597,816 |
| 831 km (516 mi.) | Pune | 2,935,744 |
| 1,135 km (705 mi.) | Surat | 2,894,504 |
| 1,583 km (983 mi.) | Kanpur | 2,823,249 |
| 1,639 km (1,018 mi.) | Jaipur | 2,711,758 |
| 1,635 km (1,016 mi.) | Lucknow | 2,472,011 |
| 984 km (611 mi.) | Nagpur | 2,228,018 |
| 833 km (518 mi.) | Raigarh Fort | 2,207,929 |
| 1,180 km (733 mi.) | Indore | 1,837,041 |
| 1,642 km (1,020 mi.) | Patna | 1,599,920 |
| 1,215 km (755 mi.) | Bhopal | 1,599,914 |
| 2,075 km (1,289 mi.) | Ludhiana | 1,545,368 |
| 1,648 km (1,024 mi.) | Agra | 1,430,055 |
| 1,227 km (763 mi.) | Vadodara | 1,409,476 |
| 1,917 km (1,191 mi.) | Gorakhpur | 1,324,570 |
| 971 km (603 mi.) | Nasik | 1,289,497 |
| 843 km (524 mi.) | Pimpri | 1,284,606 |
| 940 km (584 mi.) | Kalyan | 1,262,255 |
| 947 km (588 mi.) | Thane | 1,261,517 |
| 1,847 km (1,148 mi.) | Meerut | 1,223,184 |
| 1,787 km (1,110 mi.) | Faridabad | 1,220,229 |
| 1,814 km (1,127 mi.) | Ghaziabad | 1,199,191 |
| 941 km (585 mi.) | Dombivli | 1,193,000 |
| 1,358 km (844 mi.) | Rajkot | 1,177,362 |
| 1,527 km (949 mi.) | Varanasi | 1,164,404 |
| 2,169 km (1,348 mi.) | Amritsar | 1,092,450 |
| 1,505 km (935 mi.) | Allahabad | 1,073,438 |
| 803 km (499 mi.) | Vishakhapatnam | 1,063,178 |
| 268 km (167 mi.) | Teni | 1,034,724 |
| 1,217 km (756 mi.) | Jabalpur | 1,030,168 |
| 1,564 km (972 mi.) | Haora | 1,027,672 |
| 893 km (555 mi.) | Aurangabad | 1,016,441 |
| 832 km (517 mi.) | Shivaji Nagar | 1,000,000 |
| 642 km (399 mi.) | Solapur | 997,281 |
| 2,439 km (1,516 mi.) | Srinagar | 975,857 |
| 199 km (124 mi.) | Coimbatore | 959,823 |
| 1,640 km (1,019 mi.) | Jodhpur | 921,476 |
| 2,048 km (1,272 mi.) | Chandigarh | 914,371 |
| 264 km (164 mi.) | Madurai | 909,908 |
| 2,093 km (1,300 mi.) | Guwahati | 899,094 |
| 1,542 km (958 mi.) | Gwalior | 882,458 |
| 533 km (331 mi.) | Vijayawada | 874,587 |
| 170 km (106 mi.) | Mysore | 868,313 |
| 1,437 km (893 mi.) | Ranchi | 846,454 |
| 472 km (293 mi.) | Hubli | 840,214 |
| 2,125 km (1,320 mi.) | Jalandhar | 785,178 |
| 443 km (276 mi.) | Thiruvananthapuram | 784,153 |
| 74 km (46 mi.) | Salem | 778,396 |
| 176 km (109 mi.) | Tiruchchirappalli | 775,484 |
| 1,448 km (900 mi.) | Kota | 763,088 |
| 1,201 km (746 mi.) | Bhubaneshwar | 762,243 |
| 1,726 km (1,072 mi.) | Aligarh | 753,207 |
| 1,782 km (1,107 mi.) | Bareilly | 745,435 |
| 1,833 km (1,139 mi.) | Moradabad | 721,139 |
| 949 km (590 mi.) | Bhiwandi | 707,035 |
| 1,054 km (655 mi.) | Raipur | 679,995 |
| 1,690 km (1,050 mi.) | Gorakhpur | 674,246 |
| 1,045 km (649 mi.) | Bhilai | 625,138 |
| 1,438 km (893 mi.) | Jamshedpur | 616,338 |
| 957 km (595 mi.) | Borivli | 609,617 |
| 338 km (210 mi.) | Cochin | 604,696 |
| 956 km (594 mi.) | Amravati | 603,837 |
| 637 km (396 mi.) | Sangli | 601,214 |
| 1,219 km (758 mi.) | Cuttack | 580,000 |
| 1,814 km (1,127 mi.) | Bikaner | 576,015 |
| 647 km (402 mi.) | Warangal | 557,802 |
| 1,229 km (764 mi.) | Bhavnagar | 554,978 |
| 504 km (313 mi.) | Guntur | 530,577 |
| 1,996 km (1,240 mi.) | Dehra Dun | 522,081 |
| 963 km (598 mi.) | Bhayandar | 520,301 |
| 1,571 km (976 mi.) | Durgapur | 518,872 |
| 1,611 km (1,001 mi.) | Ajmer | 517,911 |
| 937 km (582 mi.) | Ulhasnagar | 516,584 |
| 648 km (403 mi.) | Kolhapur | 516,142 |
| 1,921 km (1,194 mi.) | Shiliguri | 515,574 |
| 1,090 km (677 mi.) | Bilimora | 510,879 |
| 1,565 km (972 mi.) | Asansol | 504,271 |
| 1,418 km (881 mi.) | Jamnagar | 492,056 |
| 1,958 km (1,217 mi.) | Saharanpur | 484,873 |
| 575 km (358 mi.) | Gulbarga | 483,615 |
| 1,592 km (989 mi.) | Bhatpara | 483,129 |
| 2,290 km (1,423 mi.) | Jammu | 465,567 |
| 1,231 km (765 mi.) | Ujjain | 457,346 |
| 1,551 km (964 mi.) | Nangi | 440,894 |
| 290 km (180 mi.) | Calicut | 439,922 |
| 401 km (249 mi.) | Tirunelveli | 435,844 |
| 993 km (617 mi.) | Malegaon | 435,362 |
| 1,004 km (624 mi.) | Jalgaon | 429,298 |
| 942 km (585 mi.) | Akola | 428,857 |
| 559 km (347 mi.) | Belgaum | 428,720 |
| 1,558 km (968 mi.) | Gaya | 423,692 |
| 1,439 km (894 mi.) | Udaipur | 422,784 |
| 1,210 km (752 mi.) | Korba | 419,146 |
| 1,513 km (940 mi.) | Bokaro | 418,533 |
| 369 km (230 mi.) | Mangalore | 417,387 |
| 1,457 km (905 mi.) | Jhansi | 412,927 |
| 303 km (188 mi.) | Nellore | 404,158 |
| 162 km (101 mi.) | Tiruppur | 397,521 |
| 419 km (261 mi.) | Kollam | 394,163 |
| 1,576 km (980 mi.) | Panihati | 378,705 |
| 837 km (520 mi.) | Ahmadnagar | 367,140 |
| 1,019 km (633 mi.) | Dhule | 366,980 |
| 1,704 km (1,059 mi.) | Bhagalpur | 361,548 |
| 1,116 km (693 mi.) | Punasa | 350,000 |
| 1,903 km (1,183 mi.) | Muzaffarnagar | 349,706 |
| 696 km (433 mi.) | Latur | 348,967 |
| 573 km (356 mi.) | Kukatpalli | 341,709 |
| 230 km (143 mi.) | Ambattur | 341,049 |
| 343 km (213 mi.) | Bellary | 336,681 |
| 1,706 km (1,060 mi.) | Muzaffarpur | 333,200 |
| 1,575 km (979 mi.) | Kamarhati | 332,965 |
| 1,684 km (1,047 mi.) | Mathura | 330,511 |
| 2,006 km (1,246 mi.) | Patiala | 329,224 |
| 854 km (531 mi.) | Chandrapur | 328,351 |
| 1,492 km (927 mi.) | Bhilwara | 326,431 |
| 294 km (183 mi.) | Trichur | 325,110 |
| 1,048 km (651 mi.) | Brahmapur | 324,726 |
| 1,735 km (1,078 mi.) | Shahjahanpur | 320,434 |
| 337 km (209 mi.) | Shimoga | 319,550 |
| 1,812 km (1,126 mi.) | New Delhi | 317,797 |
| 1,845 km (1,147 mi.) | Rohtak | 317,245 |
| 165 km (102 mi.) | Tumkur | 307,359 |
| 1,645 km (1,022 mi.) | Firozabad | 306,409 |
| 704 km (437 mi.) | Nizamabad | 305,438 |
| 1,560 km (970 mi.) | Kulti | 305,405 |
| 645 km (401 mi.) | Rajahmundry | 304,804 |
| 1,586 km (985 mi.) | Barddhaman | 301,725 |
| 1,153 km (717 mi.) | Mandu | 300,000 |
| 1,587 km (986 mi.) | Barasat | 298,127 |
| 1,571 km (976 mi.) | Bali | 296,973 |
| 1,884 km (1,171 mi.) | Hisar | 296,436 |
| 1,831 km (1,138 mi.) | Rampur | 296,418 |
| 1,795 km (1,116 mi.) | Greater Noida | 293,908 |
| 1,805 km (1,122 mi.) | Noida | 293,908 |
| 670 km (416 mi.) | Kakinada | 292,923 |
| 1,897 km (1,179 mi.) | Panipat | 292,808 |
| 785 km (488 mi.) | Parbhani | 289,629 |
| 1,733 km (1,077 mi.) | Darbhanga | 287,150 |
| 1,698 km (1,055 mi.) | Alwar | 283,228 |
| 1,160 km (721 mi.) | Bilaspur | 282,705 |
| 631 km (392 mi.) | Ichalkaranji | 274,383 |
| 567 km (352 mi.) | Bijapur | 271,064 |
| 1,988 km (1,235 mi.) | Aizawl | 265,331 |
| 869 km (540 mi.) | Jalna | 262,034 |
| 559 km (347 mi.) | Lal Bahadur Nagar | 261,987 |
| 1,202 km (747 mi.) | Dewas | 261,218 |
| 804 km (500 mi.) | Gajuwaka | 258,944 |
| 1,388 km (862 mi.) | Satna | 257,778 |
| 1,606 km (998 mi.) | Etawah | 257,448 |
| 1,036 km (644 mi.) | Durg | 255,283 |
| 1,595 km (991 mi.) | Naihati | 253,221 |
| 198 km (123 mi.) | Tirupati | 250,821 |
| 1,853 km (1,152 mi.) | Sonipat | 250,521 |
| 225 km (140 mi.) | Avadi | 250,044 |
| 247 km (153 mi.) | Tiruvottiyur | 248,059 |
| 1,279 km (795 mi.) | Sagar | 247,333 |
| 1,612 km (1,001 mi.) | Mau | 246,050 |
| 1,622 km (1,008 mi.) | Bihar Sharif | 244,230 |
| 1,820 km (1,131 mi.) | Hapur | 242,920 |
| 2,012 km (1,250 mi.) | Bhatinda | 242,800 |
| 1,677 km (1,042 mi.) | Farrukhabad | 241,152 |
| 270 km (168 mi.) | Anantapur | 240,442 |
| 1,546 km (961 mi.) | Barasat | 237,783 |
| 1,266 km (787 mi.) | Ratlam | 236,843 |
| 726 km (451 mi.) | Ramagundam | 235,000 |
| 2,002 km (1,244 mi.) | Ganganagar | 231,838 |
| 1,654 km (1,028 mi.) | Bharatpur | 229,384 |
| 686 km (426 mi.) | Karimnagar | 228,745 |
| 183 km (113 mi.) | Puducherry | 227,411 |
| 1,579 km (981 mi.) | Shrirampur | 226,317 |
| 440 km (273 mi.) | Raichur | 225,962 |
| 575 km (357 mi.) | Quthbullapur | 225,816 |
| 1,930 km (1,200 mi.) | Karnal | 225,049 |
| 1,618 km (1,005 mi.) | Ara | 223,676 |
| 2,159 km (1,342 mi.) | Imphal | 223,523 |
| 1,568 km (974 mi.) | Gosaba | 222,764 |
| 1,495 km (929 mi.) | Mirzapur | 220,029 |
| 1,474 km (916 mi.) | Kharagpur | 219,665 |
| 1,542 km (958 mi.) | Dhanbad | 219,636 |
| 197 km (123 mi.) | Thanjavur | 219,571 |
| 934 km (580 mi.) | Amarnath | 217,780 |
| 464 km (289 mi.) | Nagercoil | 213,858 |
| 1,577 km (980 mi.) | Pali | 210,103 |
| 1,977 km (1,229 mi.) | Yamunanagar | 208,931 |
| 1,393 km (866 mi.) | Rewa | 208,461 |
| 576 km (358 mi.) | Secunderabad | 204,182 |
| 623 km (387 mi.) | Bidar | 204,071 |
| 1,881 km (1,169 mi.) | Agartala | 203,264 |
| 1,689 km (1,049 mi.) | Munger | 203,163 |
| 1,019 km (633 mi.) | Burhanpur | 202,695 |
| 1,282 km (797 mi.) | Nadiad | 202,067 |
| 217 km (135 mi.) | Dindigul | 200,797 |
| 1,726 km (1,072 mi.) | Sikar | 199,932 |
Regards, Balasubramanian.C 9965818701 |
1 comment:
oh amazing details. thanking u.
Post a Comment